| Weight | Hay / day | Hay incl. waste | Water / day | Bales / year |
|---|---|---|---|---|
| 60 lb (27 kg) | 1.2 lb | 1.3 lb | 1.4–1.9 L | 9 |
| 70 lb (32 kg) | 1.4 lb | 1.6 lb | 1.6–2.2 L | 11 |
| 80 lb (36 kg) | 1.6 lb | 1.8 lb | 1.8–2.5 L | 12 |
| 90 lb (41 kg) | 1.8 lb | 2.0 lb | 2.0–2.9 L | 14 |
| 100 lb (45 kg) | 2.0 lb | 2.2 lb | 2.3–3.2 L | 15 |
| 110 lb (50 kg) | 2.2 lb | 2.5 lb | 2.5–3.5 L | 17 |
| 120 lb (54 kg) | 2.4 lb | 2.7 lb | 2.7–3.8 L | 18 |
| 130 lb (59 kg) | 2.6 lb | 2.9 lb | 2.9–4.1 L | 19 |
| 140 lb (64 kg) | 2.8 lb | 3.1 lb | 3.2–4.4 L | 21 |
| 150 lb (68 kg) | 3.0 lb | 3.4 lb | 3.4–4.8 L | 22 |
| 160 lb (73 kg) | 3.2 lb | 3.6 lb | 3.6–5.1 L | 24 |
| 170 lb (77 kg) | 3.4 lb | 3.8 lb | 3.9–5.4 L | 25 |
| 180 lb (82 kg) | 3.6 lb | 4.0 lb | 4.1–5.7 L | 27 |
| 190 lb (86 kg) | 3.8 lb | 4.3 lb | 4.3–6.0 L | 28 |
| 200 lb (91 kg) | 4.0 lb | 4.5 lb | 4.5–6.4 L | 30 |
| 210 lb (95 kg) | 4.2 lb | 4.7 lb | 4.8–6.7 L | 31 |
| 220 lb (100 kg) | 4.4 lb | 4.9 lb | 5.0–7.0 L | 33 |
Prefer an exact figure? Try the feeding & water calculator or the winter hay calculator.